566 830 Тг.
Описание | |
---|---|
Позиционирование | Мгновенная визуализация температурной разницы с интеллектуальным протоколированием результатов |
Преимущества для пользователя, вкл. основание для доверия | Простое протоколирование и быстрый обмен данными посредством приложения Bosch Measuring Master Технология наложения изображений совмещает тепловое и реальное изображения, что упрощает локализацию процесса измерения Гибкая батарейная система позволяет применять литий-ионный аккумулятор 12 В или обычные щелочные элементы питания |
Технические характеристики | |
Диапазон измерений | от -10 °C до +400 °C |
Точность измерения IR (ИК) | ±3,0 °C |
Разрешение | 0.1 °C |
Термочувствительность (NETD) | <50 мК |
Большой IR(ИК)-датчик | 160x120 px |
Кол-во точек измерения | 19200 |
Угол поля зрения (FOV) | 53x43 ° |
Электропитание и время работы | 4 x 1,5 В LR6 (AA) 1 GBA 12V 1 GBA 10.8V |
ЗУ изображений (кол-во изображений) | 500 |
Тип ЗУ | внутреннее ЗУ |
Графический файл | .jpg |
Передача данных | MicroUSB Wi-Fi |
Защита от пыли и водяных брызг | IP 53 |
Вес | 0,5 кг |
устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 4.3.x и выше Планшет с ОС Android версии 4.3.x и выше |
устройства на платформе iOS | iPad (с 3-го пок.) iPad Air (с 1-го пок.) iPad mini (с 1-го пок.) c iPhone 4S |
Размер дисплея | 3,5" |
Рабочая температура | -10 – 45 °C |
Температура хранения | -20 – 70 °C |
Расстояние фокусировки, мин. | 0.3 м |
Сегмент | |
Почтовый сегмент | Все |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Малайзия |