139 040 Тг.
Описание | |
---|---|
Позиционирование | Идеальное решение для измерения и документирования результатов, особенно при работе на улице |
Преимущества для пользователя, вкл. основание для доверия | Цифровой видоискатель с функцией ZOOM обеспечивает точность на больших расстояниях при работе на улице в условиях плохой видимости или при ярком солнце Цветной дисплей IPS высокой контрастности обеспечивает оптимальное считывание показаний Дистанционное управление для ускорения измерений и приложение Measuring Master для упрощения документирования результатов |
Технические характеристики | |
Лазерный диод | 650 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений | 0,08 – 120,00 м |
Класс лазера | 2 |
Точность измерений | ± 1,5 мм |
Диапазон измерения углов наклона | 0–360° (4 x 90°) |
Точность измерения (станд.) | ± 0,2° |
Номин. время измерения | < 0,5 с |
Макс. время измерений | 4 с |
Источники питания | 1 аккумулятор 3,6 В Li-Ion (3120 мА·ч) |
Автоматика отключения | 5 мин |
Вес, ок. | 0.21 кг |
Единицы измерения | м/см/мм/фут/дюйм/фут-дюйм |
Количество сохранённых значений | 50 |
Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
Резьба штатива | 1/4" |
Цифровой прицел | встроенная |
Передача данных | Bluetooth™ Smart |
устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 4.3.x и выше Планшет с ОС Android версии 4.3.x и выше |
устройства на платформе iOS | c iPhone 4S iPad (с 3-го пок.) iPad Air (с 1-го пок.) iPad mini (с 1-го пок.) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Малайзия |