60 280 Тг.
Описание | |
---|---|
Позиционирование | Измерение с использованием инструмента с возможностью подключения – оптимальное решение для измерения и документирования |
Преимущества для пользователя, вкл. основание для доверия | Быстрая и эффективная передача данных и документирование благодаря подключению по ®Bluetooth и приложению Bosch Measuring Master Широкий спектр измерительных функций, включающий в себя функцию разметки и датчик наклона 360° Простое управление благодаря понятному пользовательскому интерфейсу в сочетании с цветным поворотным дисплеем с подсветкой |
Технические характеристики | |
Лазерный диод | 635 нм, < 1 мВт |
Диапазон измерений | 0,05 – 50,00 м |
Класс лазера | 2 |
Точность измерений | ± 1,5 мм |
Диапазон измерения углов наклона | 0–360° (4x90°) |
Точность измерения (станд.) | ± 0,2° |
Номин. время измерения | < 0,5 с |
Макс. время измерений | 4 с |
Источники питания | 2 батареи 1,5 B LR03 (AAA) |
Автоматика отключения | 5 мин |
Вес, ок. | 0.1 кг |
Единицы измерения | м/см, фут/дюйм |
Количество сохранённых значений | 30 |
Срок службы батарей, режим отдельных измерений, прим. | 10.000 |
Срок службы батарей, время работы, прим. | 2.5 ч |
Защита от пыли и водяных брызг | IP 54 |
Резьба штатива | 1/4" |
Передача данных | Устройства Android с Bluetooth™ версии 2.1 Устройства на базе iOS с Bluetooth™ Smart technology |
устройства на платформе Android | Смартфон с ОС Android версии 4.3.x и выше Планшет с ОС Android версии 4.3.x и выше |
устройства на платформе iOS | iPad (с 3-го пок.) iPad Air (с 1-го пок.) iPad mini (с 1-го пок.) c iPhone 4S |
Сегмент | |
Почтовый сегмент | Все |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Малайзия |