113 204 Тг.
Двухскоростная ударная дрель с системой защиты пользователя KickBack Control для работы в самых тяжелых условиях. Идеальна для сверления отверстий большого диаметра благодаря высокопроизводительному двигателю мощностью 1100 Вт и высокому крутящему моменту. Прочный металлический корпус редуктора. ЗВП. 2 скорости, реверс. Предохранительная муфта. L-Case.
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная входная мощность | 1.100 W |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 900 об/мин |
Число оборотов холостого хода, 2-я скорость | 3.000 об/мин |
Выходная мощность | 630 W |
Вес | 2.9 кг |
Номинальное число оборотов | 580 / 1.900 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 9,6 / 3,2 Нм |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 мм |
Размер инструмента (ширина) | 90 мм |
Размер инструмента (длина) | 335 мм |
Размер инструмента (высота) | 220 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 15.300 / 51.000 об/мин |
Макс. крутящий момент | 40,0 / 14,5 Нм |
Уровень шума | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ. |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в бетоне | 22 / 13 мм |
Диам. отверстия в древесине | 40 / 25 мм |
Диам. отверстия в стали | 16 / 8 мм |
Диам. отверстия в камне | 24 / 16 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 24 / 16 мм |
Значения шума/вибрации | |
Уровень звукового давления | 95 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 106 дБ(А) |
Коэффициент неточности K | 3 дБ |
Сегмент | |
Сегменты | Тяжелые режимы |
Почтовый сегмент | Камень |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Венгрия |