37 400 Тг.
БЗП, реверс, управляющая электроника, 1 скорость, упаковка-картон. мощность-710Вт, скорость вращения-0-3000 об/мин, число ударов-0-25000, бетон/сталь/дерево-16/13/30
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная входная мощность | 701 W |
Число оборотов холостого хода, 1-я скорость | 0 – 3.000 об/мин |
Выходная мощность | 351 W |
Вес | 1.9 кг |
Соединительная резьба шпинделя | 1/2" – 20 UNF |
Диапазон хвостовиков для сверлильного патрона, мин./макс. | 1,5 – 13 мм |
Число ударов на холостом ходу | 0 – 48.000 об/мин |
Напряжение, электрическое | 230 В |
Уровень шума | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ. |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в бетоне | 16 мм |
Диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Диам. отверстия в стали | 12 мм |
Диам. отверстия в кирпичной кладке | 18 мм |
Значения шума/вибрации | |
Уровень звукового давления | 98 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 109 дБ(А) |
Коэффициент неточности K | 3 дБ |
Сегмент | |
Сегменты | Строительство Металлообработка древесина Дрели Тяжелые режимы |
Почтовый сегмент | Wood |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Россия |