28 612 Тг.
Надежная система крепления шлифбумаги. Пылеотсос.Шлифлист, микрофильтр, мощность-190Вт, скорость вр.-12000, ход-0.6, шлифпласт.-92x182
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная входная мощность | 190 W |
Частота вращения на холостом ходу | 12.000 об/мин |
Число ходов холостого хода | 24.000 колебаний/мин |
Орбитальный диаметр | 2,0 мм |
Вес | 1,7 кг |
Уровень шума | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ. |
Рабочая поверхность | |
Ширина шлифпластины | 92 мм |
Длина шлифпластины | 182 мм |
Ширина шлифлиста для крепления на зажимах | 93 мм |
Длина шлифлиста для крепления на зажимах | 230 мм |
Значения шума/вибрации | |
Уровень звукового давления | 80 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 91 дБ(А) |
Коэффициент неточности K | 3 дБ |
Сегмент | |
Сегменты | древесина Тяжелые режимы |
Почтовый сегмент | Wood |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Малайзия |