57 426 Тг.
SDS-plus. Управляющая электроника, реверс, регулировка числа оборотов, блокировка вращения, предохранительная муфта, вращающиеся щетки, кабель на шарнире. Дополнительный БЗП. Дополнительная рукоятка, ограничитель глубины. Чемодан. мощность - 790 Вт, сила удара - 2,7 Дж, число ударов в мин - 0-4200, бетон/полая коронка кирпич/cталь/дерево-24/68/13/30
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальная входная мощность | 790 W |
Энергия удара | 2,7 J |
Число ударов при ном. числе оборотов | 0 – 4.200 уд/мин |
Номинальное число оборотов | 0 – 930 об/мин |
Вес | 2,9 кг |
Размер инструмента (длина) | 397 мм |
Размер инструмента (высота) | 210 мм |
Уровень шума | Стандартный A-скорректированный уровень шума электроинструмента составляет: уровень звукового давления — дБ (A); уровень звуковой мощности — дБ(A). Поправочный коэффициент K= дБ. |
Диапазон сверления | |
Диам. отверстия в бетоне, буры | 24 мм |
Макс. диам. отверстия в камне, сверлильные коронки | 68 мм |
Макс. Ø сверла по металлу | 13 мм |
Макс. диам. отверстия в древесине | 30 мм |
Сегмент | |
Сегменты | Перфораторы Перфораторы Тяжелые режимы |
Почтовый сегмент | Камень |
Основные | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Страна производитель | Китай |