Менеджеры компании в выходные и праздничные дни не находятся в офисе, но Вы можете всегда связаться с ними по телефону.
от 25 600 Тг.
Аккумуляторы | ||||
4850-400-6560 | AP 200 | Емкость 151 Вт*ч; 1,7 кг. | Подходит к HLA 65 | 67 000 |
4850-400-6570 | AP 300 | Емкость 227 Вт*ч; 1,7 кг. | Подходит к HLA 65 | 86 700 |
4850-400-6580 | AP 300 S | 281 Вт*ч; 1,8 кг. 36 B. Li-ion. | Подходит к HLA 65 | 92 400 |
Ранцевые литий-ионные аккумуляторы | ||||
4871-400-6510 | AR 2000 L | Ёмкость А•ч 21,8. Вес 6,5 кг. | Подходит к HLA 65 | 380 000 |
4865-400-6520 | AR 3000 | Емкость 1,148 Вт/ч, 6,8 кг. | Подходит к HLA 65 | 485 000 |
Устройство быстрой зарядки | ||||
4850-430-2520 | AL 101 | 230 В. | Совместим с аккумуляторами STIHL AP и AK. Подходит к HLA 65 | 21 900 |
4850-430-5500 | AL 300 | 230 В. | 42 800 | |
4850-430-5700 | AL 500 | Для аккумуляторов STIHL AK, AP и AR. | Спец. приспособ. для размещения на стене и сматывания кабеля. Подходит к HLA 65 | 72 900 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Stihl |
Тип | Аккумулятор |